武汉民办高中学费表一览表如下:
| 学校名称 | 学费(元/学期) | 住宿费(元/学期) |
| --- | --- | --- |
| 武汉成丰学校 | 21800 | 3000 |
| 武昌实验寄宿学校 | 14700 | 1500 |
| 武汉育才美术高级中学 | 28000(含美术学费) | 3000(六人间)、4500(四人间) |
| 武汉情智学校 | 15000 | 2680 |
| 武汉精英学校 | 10000 | 800 |
| 艾莎文化高级中学 | 147500 | 20000 |
| 武汉思久高级中学 | 11000 | 1000 |
| 武汉光谷(国际)外国语学校 | 双轨班45000、国际班55000 | 2000 |
| 武汉枫叶国际学校 | 国际部44000、普高部26000 | 4000 |
| 武汉光谷康桥高级中学 | 68000 | 6000 |
| 武汉长江实验学校 | 27000 | 2000 |
| 武汉崇文高级中学 | 26000 | 4000 |
| 武汉睿升学校 | 15400 | 1000 |
| 武汉为明高级中学 | 24000 | 1600 |
| 武汉海淀外国语实验学校 | 普高36800、国际58000 | 5000 |
| 武汉三牛中美中学 | 90000 | 8000 |
| 武汉外国语学校美加分校 | 31000 | 2200 |
| 武汉光谷未来学校 | 43000 | 2500 |
| 武汉东湖新技术开发区点睛学校 | 18000 | 1200 |
请注意,这些数据是基于2024年的信息,学费和住宿费可能会随时间变化。建议直接联系各学校以获取最新费用信息。